Michael Rinaldi è veloce durante il round 3 di allenamento libero per il Misano World Superbike Round, con il compagno di squadra Scott Redding che avanza alla seconda doppietta Ducati.
Eugene Laverdi è stato fermato sei minuti dopo dalla sessione a causa di un incidente. L’irlandese, descritto come ‘cosciente’, è caduto nell’area della curva 10 (portando subito indietro) ed è stato portato in un centro medico per una visita medica. Le immagini televisive hanno poi mostrato Laverty e la sua bicicletta che attraversavano la ghiaia e colpivano il muro della gomma.
Patta era un’assurdità più lenta di Toprock Ruskatlioglu Reading della Yamaha, Alex Lowes ha trasformato Jonathan Jonathan Rhea in una Kawasaki migliore …
WORLDSBK MISANO, Italia – Risultati prove libere (3) | ||||
POS | cavaliere | NAT | Squadra | Tempo |
1 | Michele Rinaldi | I.D.A. | Aruba.it – Ducati | 1: 34.018 secondi |
2 | Scott Redding | GPR | Aruba.it – Ducati | + 0,308 secondi |
3 | Tobrak Raskatlioglu | Laggiù | Patta Yamaha | + 0,368 secondi |
4 | Alex Lowes | GPR | Kawasaki Racing Team | + 0,596 secondi |
5 | Jonathan Rhea | GPR | Kawasaki Racing Team | + 0,621 secondi |
6 | Garrett Gerloff | stati Uniti | Gruppo GRT Yamaha | + 0,687 secondi |
7 | Eugene Laverty | IRL | Corso Squadrone RC BMW | + 0,773 secondi |
8 | Tom Sykes | GPR | Gruppo BMW Motorrad | + 0,892 secondi |
9 | Axel Bassani | I.D.A. | Motociclismo Ducati | + 0,921 secondi |
10 | Andrea Localmente | I.D.A. | Patta Yamaha | + 0,960s |
11 | Michael van der Mark | NED | Gruppo BMW Motorrad | + 1.040 secondi |
12 | Leon Haslam | GPR | Squadra HRC | + 1.092 secondi |
13 | Jonas Folker | GER | Ciao MGM BMW | +1,217 secondi |
14 | A proposito di Nocen | JPN | Gruppo GRT Yamaha | + 1.305 vs. |
15 | Lucas Mahias | A PARTIRE DAL | Kawasaki Pussetti | + 1.329 secondi |
16 | Salsa Davis | GPR | GoEleven Ducati | + 1.346 contro. |
17 | Alvaro Batista | ESP | Squadra HRC | + 1.423 secondi |
18 | Tito Rabat | ESP | Barney Ducati | + 1.966 V |
19 | Isaac Vinales | ESP | Orelock Kawasaki | +2.340s |
20 | Christoph Bonson | A PARTIRE DAL | Ulster Yamaha | + 2.415 secondi |
21 | Samuele Cavalieri | I.D.A. | Federcini Racing | + 3.165 secondi |
22 | Loris Cresson | campana | Federcini Racing | + 4.274 secondi |
Record di Misano World SPK Race Lab:
Jonathan ReeUna Kawasaki GPR 1 m 34.720 s (2015)
“Sottilmente affascinante social mediaholic. Pioniere della musica. Amante di Twitter. Ninja zombie. Nerd del caffè.”
More Stories
Gli Stati Uniti presenteranno il corridoio “per eccellenza” alla prestigiosa Biennale di architettura italiana del prossimo anno
Capello suggerisce che l’Italia sia campione della Supercoppa indipendentemente dal risultato Atalanta-Real Madrid – Football Italia – 12 agosto
La polizia spagnola ha arrestato un uomo che ha tentato di vendere un falso dipinto di Leonardo da Vinci in Italia