Jules Gluzell ha dominato la sessione calda del World SSP questa mattina, i primi cinque dominati dai piloti Yamaha.
World SSP Misano, Italia – Risultati Caldi Ufficiali | ||||
Posa | cavaliere | Nodo | Squadra | Tempo |
1 | Jules Klusal | A PARTIRE DAL | GMT94 Yamaha | 1: 38,205 V |
2 | Dominic Eckertter | SWI | Ten Gate Racing Yamaha | + 0,040 s |
3 | Federico Caricasulo | I.D.A. | GMT94 Yamaha | + 0,175 V |
4 | Steven Odentol | PER | Evan Brothers Yamaha | + 0,217 secondi |
5 | Roberto Mercantelli | I.D.A. | Team rossonero Yamaha | + 0,225 s |
6 | Nikki Tuli | FINE | M.V. Clienti Augusta Corsa | + 0,254 V |
7 | Haynes Schumer | C’è | Rock Racing Yamaha | + 0,420s |
8 | Randy Groomer | SWI | EAP Racing Yamaha | + 0,461 V |
9 | Filippo Ottle | GER | Kawasaki Pussetti Racing | + 0,537 secondi |
10 | Raffaello de Rosa | I.D.A. | Orelock Racing Kawasaki | + 0,733 secondi |
11 | Kane si inclina | Laggiù | Kawasaki Pussetti Racing | + 0,747 secondi |
12 | Marco Alcoba | SPA | Yamaha MS Racing | + 0,795 secondi |
13 | Manuel Gonzalez | SPA | Yamaha Parkingo Racing | + 0,803 secondi |
14 | Luca Bernardi | SMR | Capo Racing Yamaha | + 0,934 V |
15 | Kevin Manfredy | I.D.A. | Alto Yamaha Racing | + 0,975 secondi |
16 | Filippo Pulickni | I.D.A. | D34G Racing Yamaha | + 1.041 secondi |
17 | Federico Pulicni | I.D.A. | VFT Racing Yamaha | + 1.124 Vs. |
18 | Massimo Rocoli | I.D.A. | Inserzionista Yamaha | + 1.314 secondi |
19 | Luca Ottaviani | I.D.A. | RM Racing Kawasaki | + 1.389 secondi |
20 | David Bisoli | I.D.A. | VFT Racing Yamaha | + 1.400s |
21 | வெர்த்தி தகலா | FINE | Rock Racing Yamaha | + 1.465 secondi |
22 | Armando Ponton | I.D.A. | Moto e Motor Racing Yamaha | + 1.524 secondi |
23 | David Stirbe | I.D.A. | Extreme Racing MV Augusta | + 1.529 secondi |
24 | Leonardo Dacini | I.D.A. | Orelock Racing Kawasaki | + 1.584 secondi |
25 | Maria Herrera | SPA | Biblian Yamaha Motocrossing | + 1.619 secondi |
26 | Michele Fabregio | I.D.A. | GAP Motoso Pussetti Kawasaki Racing | + 1.627 secondi |
27 | Kalang Hendra Pratama | IND | Ten Gate Racing Yamaha | + 1.710s |
28 | Christopher Bergman | SWE | Voice Racing Yamaha | + 1.861 contro. |
29 | Luigi Mandella | I.D.A. | Giacca da corsa Yamaha | + 1.953 secondi |
30 | Stefano Frosard | SWI | Jura Vittes Moto Group Yamaha | + 2.039s |
31 | Eugene James McManus | IRL | WRP Wepol Yamaha Racing | + 2.043 secondi |
32 | Matteo Padaka | I.D.A. | Moto e Motor Racing Yamaha | + 2,403 V |
33 | Shoko Kawasaki | GIAPPONE | GAP Motoso Pussetti Kawasaki Racing | + 4.522 secondi |
Dominic Eckert è secondo solo a Federico Caricasulo. Sesto nel primo giro in Yamaha è stato Nikki Tuli sulla MV Augusta.
Eckert ha guidato il New World SSP Championship da quando ha ottenuto la sua seconda vittoria della stagione 2021.
L’ex pilota svizzero di Moto 2 ha trasformato la sua pole Mizano in una vittoria dopo la prima vittoria di serie durante la gara di Estor.
Il pilota di casa Luca Bernardi è secondo solo a Steve O’Donnell, che ha vinto tre volte nel 2021.
Vincitori della corsa 2021:
Steven Odentol S.A. Fratelli Evan. Yamaha (3)
Dominic Eckertter SWI Ten Gate Racing Yamaha (2)
“Sottilmente affascinante social mediaholic. Pioniere della musica. Amante di Twitter. Ninja zombie. Nerd del caffè.”
More Stories
Gli Stati Uniti presenteranno il corridoio “per eccellenza” alla prestigiosa Biennale di architettura italiana del prossimo anno
Capello suggerisce che l’Italia sia campione della Supercoppa indipendentemente dal risultato Atalanta-Real Madrid – Football Italia – 12 agosto
La polizia spagnola ha arrestato un uomo che ha tentato di vendere un falso dipinto di Leonardo da Vinci in Italia