Al 12 febbraio 2024, STELLANTIS è la società italiana di maggior valore con una capitalizzazione di mercato di 73 miliardi di dollari. Seguono ENEL SPA (64 miliardi di dollari) e INTESA SANPAOLO (54 miliardi di dollari). Le prime cinque aziende italiane di maggior valore includono i marchi più famosi al mondo: UNICREDIT (n. 4, 53 miliardi di dollari) ed ENI SPA (n. 5, 49 miliardi di dollari).
Nel complesso, tra le prime 10 aziende italiane per capitalizzazione di mercato, la sesta, settima, ottava, nona e decima posizione sono occupate da Generali, Mundis S.p.A., Tenaris S.A., Moncler S.p.A. e Terna S.p.A.
Qual è il più prezioso in Italia per capitalizzazione di mercato? Questo elenco include le più grandi aziende attualmente in Italia per capitalizzazione di mercato nel 2024:
Rango | Azienda | Capitalizzazione di mercato (USD) |
---|---|---|
1 | Stellandis NV | $ 732.350 milioni |
2 | ENEL SPA | $ 643.300 milioni |
3 | Intesa Sanpolo Sp | $ 547820 milioni |
4 | UniCredit Sp | $ 532870 milioni |
5 | ENI SPA | $ 493730 milioni |
6 | Generalmente | $ 339.270 milioni |
7 | Mundis Spa | $ 202.110 milioni |
8 | Denaris S.A | $ 184.370 milioni |
9 | Moncler Spa | $ 173.490 milioni |
10 | Terna Terme | $ 158.060 milioni |
11 | SNAM SPA | $ 155.060 milioni |
12 | Poste Italiane Terme | $ 136780 milioni |
13 | David Campari-Milano NV | $ 127800 milioni |
14 | Prysmian Spa | $ 123.590 milioni |
15 | Registrati | $ 112.110 milioni |
16 | Invita Spa | $ 109890 milioni |
17 | MEDIOBANCA SPA | $ 105570 milioni |
18 | Leonardo Terme | $ 105520 milioni |
19 | Nexi Spa | $ 101.290 milioni |
20 | FINECOBANK SPA | $ 84830 milioni |
21 | BANCO BPM SPA | $ 84440 milioni |
22 | BANCA MEDIOLANU SPA | $ 78430 milioni |
23 | Ampliphone Sp | $ 76600 milioni |
24 | Edison Spa | $ 75890 milioni |
25 | UNIPOLSAI ASSURACIONI S.p.A | $ 75700 milioni |
26 | Brunello Cucinelli Spa | $ 73710 milioni |
27 | Technoprop Sp | $ 62860 milioni |
28 | BUZZI SPA | $ 62280 milioni |
29 | Telecom Italia S.p.A | $ 61.680 milioni |
30 | A2A SPA | $ 56.080 milioni |
31 | Pirelli & CSPA | $ 57580 milioni |
32 | BPERBANCA SPA | $ 53620 milioni |
33 | La risposta è SPA | $ 51.330 milioni |
34 | Diazorin Spa | $ 49970 milioni |
35 | Era Spa | $ 47690 milioni |
36 | Interpump Group Sp | $ 49570 milioni |
37 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | $ 47740 milioni |
38 | Delonghi Spa | $ 46.110 milioni |
39 | Italgas Sp | $ 44.320 milioni |
40 | UNIPOL GRUPPO SPA | $ 44490 milioni |
41 | Brunello Cucinelli Spa | $ 73710 milioni |
42 | Technoprop Sp | $ 62860 milioni |
43 | BUZZI SPA | $ 62280 milioni |
44 | Telecom Italia SpA | $ 61.680 milioni |
45 | Pirelli & CSPA | $ 57580 milioni |
46 | A2A SPA | $ 56.080 milioni |
47 | BPERBANCA SPA | $ 53620 milioni |
48 | La risposta è SPA | $ 51.330 milioni |
49 | Diazorin Spa | $ 49970 milioni |
50 | Interpump Group Sp | $ 49570 milioni |
51 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | $ 47740 milioni |
52 | Era Spa | $ 47690 milioni |
53 | Delonghi Spa | $ 46.110 milioni |
54 | UNIPOL GRUPPO SPA | $ 44490 milioni |
55 | Italgas Sp | $ 44.320 milioni |
56 | BANCA GENERALI SPA | $ 42.360 milioni |
57 | ERG SPA | $ 40610 milioni |
58 | Brembo Terme | $ 39040 milioni |
59 | Azimut Holding Sp | $ 39.010 milioni |
60 | Promozione Sociale Autostratali e Servizi SpA | $ 38.030 milioni |
61 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA | $ 31880 milioni |
62 | Credito Emiliano S.p.A | $ 31870 milioni |
63 | ACEA SPA | $ 31.080 milioni |
64 | Gruppo Lottomatica S.p.A | $ 30470 milioni |
65 | GRUPPO IVECO NV | $ 30260 milioni |
66 | PIAGGIO & C. SPA | $ 11880 milioni |
67 | GVS S.p.A | $ 11.490 milioni |
68 | BFSPA | $ 10.670 milioni |
69 | TINEXTA SPA | $ 9390 milioni |
70 | BANCA IFIS SPA | $ 9220 milioni |
71 | FINCANTIERI SPA | $ 8770 milioni |
72 | Commer Industries Sp | $ 8230 milioni |
73 | EL.EN. SPA | $ 7810 milioni |
74 | MARR SPA | $7800 milioni |
75 | D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING SA | $ 7610 milioni |
76 | CEMBRE SPA | $ 7470 milioni |
77 | Filogen Spa | $7300 milioni |
78 | GIMATT SPA | $ 6950 milioni |
79 | Spa del Valore Digitale | $ 6790 milioni |
80 | Juventus Football Club Spa | $ 6650 milioni |
81 | OVS SPA | $ 6350 milioni |
82 | Pharmanudra Spa | $ 6270 milioni |
83 | Arnoldo Mondatori Editore SpA | $ 6200 milioni |
84 | Chase Getters Spa | $ 6200 milioni |
85 | Eurogroup Laminations SpA | $ 6150 milioni |
86 | Gruppo Marino Italiano Spa | $ 5970 milioni |
87 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA | $ 5820 milioni |
88 | Redelit Spa | $ 5610 milioni |
89 | IVS Group S.A | $ 5570 milioni |
90 | Terme di Caldaghron | $ 5440 milioni |
91 | Biovan Spa | $ 5440 milioni |
92 | LU-VE SPA | $ 5180 milioni |
93 | Ascobiao Terme | $ 5150 milioni |
94 | WIIT SPA | $ 5120 milioni |
95 | Gruppo Safilo Sp | $ 4970 milioni |
96 | CIR Spa – Azienda riunificata industrialmente | $ 4810 milioni |
97 | Dai forma al futuro | $ 4770 milioni |
98 | Phila – Fabrica Italiana Lapis et Affini Sp | $ 4570 milioni |
99 | Terme Sanitarie Garofalo | $ 4550 milioni |
100 | ILLIMITY BANC SPA | $ 4520 milioni |
101 | Gruppo Camnet Sp | $ 4350 milioni |
102 | DEA Capital Sp | $ 4310 milioni |
103 | ACINQUE SPA | $ 4210 milioni |
104 | SECO SPA | $ 4150 milioni |
105 | RCS Mediagroup Sp | $ 4060 milioni |
La capitalizzazione di mercato, comunemente nota come capitalizzazione di mercato, si riferisce al valore di mercato totale delle azioni in circolazione di una società. Si calcola moltiplicando il prezzo corrente delle azioni per il numero totale di azioni in circolazione. Ad esempio, se una società ha 2,34 miliardi di azioni in circolazione e il prezzo delle sue azioni è di 66,66 dollari per azione, la sua capitalizzazione di mercato sarà di 156 miliardi di dollari (2.340.000.000 x 66,66 dollari). Gli investitori spesso utilizzano la capitalizzazione di mercato come una stima rapida del valore complessivo di una società e come fattore nel decidere se acquistare un titolo. Le azioni sono spesso classificate in base alla capitalizzazione di mercato: mega cap (oltre 100 miliardi di dollari), large cap (10 miliardi di dollari-100 miliardi di dollari), mid cap (2 miliardi di dollari-10 miliardi di dollari), small cap (300 milioni di dollari-2 miliardi di dollari). e micro-capitalizzazione (meno di 300 milioni di dollari).
hai letto
Le aziende più grandi al mondo per capitalizzazione di mercato, 2024
Le miliardarie più ricche del mondo, 2024
Rivelato: Paesi con il maggior numero di donne miliardarie al mondo, 2024.
I paesi più poveri del mondo, 2024.
Classifiche: trova gli sport più popolari in America, 2024.
Aggiungi CEOWORLD Magazine al tuo feed di notizie di Google.
Segui i titoli della rivista CEOWORLD: Google News, LinkedIn, TwitterE Facebook.
Grazie per sostenere la nostra rivista. Iscriviti qui.
Per richieste da parte dei media, contattare: info@ceoworld.biz
“Sottilmente affascinante social mediaholic. Pioniere della musica. Amante di Twitter. Ninja zombie. Nerd del caffè.”