Juventus FC: storia, proprietà, titoli, successi e lista giocatori. La Juventus, conosciuta anche semplicemente come Juventus, è una squadra di calcio professionistica con una ricca storia di successi in Serie A, il livello più alto del calcio italiano. Fondata nel 1897, la Juventus è stata costantemente una delle squadre di maggior successo in Italia, vincendo il titolo di Serie A 36 volte.
Uno dei risultati più impressionanti della Juventus è stata la vittoria di cinque titoli di Serie A consecutivi dal 1931 al 1935, un risultato che è ancora considerato uno dei più straordinari del calcio italiano. Inoltre, nel 1985, la Juventus è diventata la prima squadra a vincere tutte e tre le principali competizioni UEFA, tra cui Coppa dei Campioni, Coppa delle Coppe e Coppa UEFA.
Jovetos ha prodotto molti giocatori importanti nel corso della sua storia. Arkadiusz Milik, attaccante polacco, ha giocato per il club dal 2013 al 2016 ed è stato un giocatore chiave per il loro successo. Di recente hanno ingaggiato nuovamente Milik per la stagione 2022-2023 in prestito dal Marsiglia. Danilo, il difensore brasiliano, è alla Juventus dal 2019 ed è diventato titolare regolare.
Mattia Perin, portiere italiano, si è unito al club nel 2018 e ha effettuato diverse parate importanti per aiutare la squadra a vincere le partite. Non dobbiamo dimenticare la grande prestazione di Cristiano Ronaldo ai tempi della Juventus.
Leggi anche: Inseguendo la gloria: l’ascesa del Paris Saint-Germain Football Club
Fatti basilari
Cosa c’è con te | La famiglia Agnelli (da EXOR NV) |
nazione | Italia |
città | Torino |
fu fondato | 1897 |
Patria | Stadio della Juve |
Allenatore | Massimiliano Allegri |
Allenatore in seconda | Marco Landucci |
Presidente | Gianluca Ferrero |
Risultati / Titoli della Juventus Football Club
nome | anno |
1 Coppa dei Campioni d’Europa | 84/85 |
1X vincitore della Champions League | 95/96 |
2X VINCITORE DELLA SUPERCOPPIA UEFA | 96/97, 84/85 |
36 volte campione italiano | 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 11/12, 02/03, 01/02, 97/98, 96/ 97, 94/95, 85/86, 83/84, 81/82, 80/81, 77/78, 76/77, 74/75, 72/73, 71/72, 66/67, 60/61 59 /60, 57/58, 51/52, 49/50, 34/35, 33/34, 32/33, 31/32, 30/31, 1925/26, 1904/05 |
1x Coppa delle Coppe | 83/84 |
3 volte vincitore della Coppa UEFA | 92/93, 89/90, 76/77 |
9 volte vincitore della Supercoppa Italiana | 20/21, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13, 03/04, 02/03, 97/98, 95/96 |
14 volte vincitore della Coppa Italia | 20/21, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 94/95, 89/90, 82/83, 78/79, 64/65, 59/60, 58/59, 41/ 42, 37/38 |
Due volte vincitore della Coppa Intercontinentale | 96/97, 85/86 |
1 x Campione Italiano Serie B | 06/07 |
Leggi anche: I 5 calciatori più ricchi del mondo e il loro patrimonio netto nel 2023
giocatori della Juve
posizione | Giocatori |
portieri | Wojciech Szczęsny Carlo Pinsoglio Mattia Perrin |
I Difensori | Mattia de Chiglioglisson Primer Luiz da Silva Danilo Alex Sandrov Federico Gatellonardo Bonucci Daniele Rugani |
Centrocampista | Manuel Locatelli, Paul Pogba, Juan Cuadrado, Philip Kostec, Fabio Meretti, Adrien Rabiot, Leandro Paredes, Niccolò Fagioli |
aggressori | Federico Chiesa, Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik, Moise Kean, Kaio Jorge, Angel Di Maria, Matias Soule Malvano, Samuel Iling-Junior |
“Pluripremiato specialista televisivo. Appassionato di zombi. Impossibile scrivere con i guantoni da boxe. Pioniere di Bacon.”
More Stories
Presentate le eccellenze sportive italiane – Olympic News
Un giornalista sportivo italiano viene scambiato per un attaccante di Trump in un errore mediatico globale
Giornalista sportivo italiano falsamente identificato come l’assassino di Trump, pianifica un’azione legale – Sri Lanka Mirror – Right to Know. Il potere del cambiamento